|
| 합금: | 7075 | 시: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| Fe: | 0.5 | CU: | 1.2-2.0 |
| 망: | 0.3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | 아연: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0.2 | 불결: | 0.1 |
| 알: | 휴식 | ||
| 강조하다: | 7075 표준 알루미늄 진압 프로파일,표준 알루미늄 진압 프로파일 튜브,7075 표준 알루미늄 프로파일 튜브 |
||
일반 알루미늄 진압 프로파일 둥근 튜브, 평면 막대, 각, 채널, T 슬롯 및 빔을 포함하여 현대 산업의 기본 빌딩 블록으로 사용됩니다.고성능으로 설계된, 이 프로파일은 가벼운 강도, 부식 저항성 및 디자인 다재다능성의 최적의 균형을 제공합니다.
이상적으로건설, 운송, 기계, 전자제품 및 소비재 제조.
| 합금 | 네 | Mg | 큐 |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-09 | 0.1 |
| 6061 | 00.4-0.8 | 0.8-12 | 0.15-04 |
| 6060 | 00.3-0.6 | 0.35-06 | 0.1 |
| 6005 | 00.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-13 | 0.6-12 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-18 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 20.1-29 | 1.2-20 |
담당자: Mr. Chris Gong
전화 번호: +86-13861643436
팩스: 86-0510-86215836