|
| 합금: | 7075 | 시: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| Fe: | 0.5 | CU: | 1.2-2.0 |
| 망: | 0.3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | 아연: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0.2 | 불결: | 0.1 |
| 알: | 휴식 | ||
| 강조하다: | 6082 알루미늄 프로필 표준,각 바 알루미늄 프로필 표준,6082 표준 알루미늄 진압 프로파일 |
||
표준 알루미늄 압출 프로파일(원형 튜브, 평평한 바, 앵글, 채널, T-슬롯 및 빔 포함)은 다양한 산업 분야의 기본 구성 요소 역할을 합니다. 성능을 위해 설계된 이 프로파일은 가벼운 강도와 내식성의 우수한 균형을 제공합니다.
| 합금 | Si | Mg | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | 나머지 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | 나머지 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | 나머지 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | 나머지 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | 나머지 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | 나머지 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | 나머지 |
담당자: Mr. Chris Gong
전화 번호: +86-13861643436
팩스: 86-0510-86215836