| 합금: | 7075 | 시: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| Fe: | 0.5 | CU: | 1.2-2.0 |
| 망: | 0.3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | 아연: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0.2 | 불결: | 0.1 |
| 알: | 휴식 | ||
| 강조하다: | 내구성 있는 표준 알루미늄 진압,2A12 표준 알루미늄 진압,다재다능한 제조 표준 알루미늄 진압 |
||
표준 알루미늄 압출 프로파일(원형 튜브, 평평한 바, 앵글, 채널, T-슬롯 및 빔 포함)은 다양한 산업 응용 분야의 기본 구성 요소 역할을 합니다. 성능을 위해 설계된 이 프로파일은 경량 강도, 내식성 및 설계 다용성의 우수한 균형을 제공합니다.
대상 산업: 건설, 운송, 기계, 전자 및 소비재.
재료
알루미늄 합금 압출
사용 가능한 형태
튜브, 바, 앵글, 채널, T-슬롯
| 합금 | Si | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
담당자: Mr. Chris Gong
전화 번호: +86-13861643436
팩스: 86-0510-86215836